
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV51797** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17466** -贈點8,000 點 | No.4 LV17875** -贈點7,000 點 | No.5 LV66150** -贈點6,000 點 | No.6 LV57206** -贈點5,000 點 | No.7 LV61473** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57059** -贈點3,000 點 | No.9 LV25474** -贈點2,000 點 | No.10 LV66462** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-02-25 | 00:46 | 01:44 | 58 分鐘 |
2 | 00:42 | 00:44 | 2 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:12 | 13 分鐘 | |
4 | 2021-02-24 | 23:57 | 23:59 | 2 分鐘 |
5 | 23:53 | 23:55 | 2 分鐘 | |
6 | 23:49 | 23:50 | 1 分鐘 | |
7 | 23:01 | 23:18 | 18 分鐘 | |
8 | 21:36 | 22:38 | 62 分鐘 | |
9 | 21:21 | 21:33 | 12 分鐘 | |
10 | 21:17 | 21:17 | 0 分鐘 | |
11 | 2021-02-23 | 09:58 | 11:43 | 105 分鐘 |
12 | 2021-02-22 | 23:52 | 23:55 | 3 分鐘 |
13 | 23:40 | 23:50 | 10 分鐘 | |
14 | 22:25 | 23:36 | 71 分鐘 | |
15 | 21:59 | 22:17 | 19 分鐘 | |
16 | 19:43 | 21:15 | 92 分鐘 | |
17 | 19:27 | 19:40 | 13 分鐘 | |
18 | 15:12 | 17:03 | 112 分鐘 | |
19 | 14:17 | 15:10 | 53 分鐘 | |
20 | 14:12 | 14:13 | 0 分鐘 | |
21 | 11:33 | 12:20 | 48 分鐘 | |
22 | 10:29 | 11:10 | 41 分鐘 | |
23 | 2021-02-21 | 21:23 | 22:31 | 67 分鐘 |
24 | 17:44 | 18:00 | 16 分鐘 | |
25 | 16:36 | 17:39 | 63 分鐘 | |
26 | 13:12 | 13:34 | 22 分鐘 | |
27 | 2021-02-20 | 22:25 | 22:51 | 26 分鐘 |
28 | 22:22 | 22:23 | 0 分鐘 | |
29 | 11:16 | 14:31 | 195 分鐘 | |
30 | 01:35 | 02:27 | 53 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 s13.ks55y.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
